- Home
- > Technik
- > Verschiedenes
- > Spezifikation
- > XL600V
Spezifikation der Transalp XL600V (PD06/PD10)
Diese Spezifikationen gelten für alle Transalp-Modelle von 1987 bis einschließlich 1996 (PD06) und von 1997 bis einschließlich 1999 (PD10). Letztere wurden in Italien gefertigt. Die Daten wurden aus den verschiedensten Quellen recherchiert, die teilweise unterschiedliche Angaben beinhalteten. Falls jemand genauere Angaben hat, bitte per E-Mail an uns weitergeben.
Technische Daten
| Motor | V-Twin; 52° Zylinderwinkel ; 4-Takt Motor; Wassergekühlt; 76° Kurbelversatz; Obenliegende Nockenwelle (OHC) mit drei Ventilen pro Zylinder; Doppelzündung; Naßsumpf Druckumlaufschmierung. |
| Bohrung x Hub | 75 x 66 mm / 2.95" x 2.60" |
| Hubraum | 583 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 9,2 : 1 |
| Leistung | 37 kW (50 PS) 8000 min-1 In D auch mit 20 kW (27 PS) und 25 kW (34 PS) erhältlich |
| Drehmoment | 56 Nm bei 6000 min-1 |
| Vergaser | 1987-1995 2 x 32 mm Keihin Gleichdruckvergaser 1996-1999 2 x 34 mm Keihin Gleichdruckvergaser |
| Elektrik | Elektronische Zündung, bis 1995 2 CDI-Einheiten, ab 1996 Kennfeldzündung mit 1 CDI-Einheit, 12V/12Ah Batterie; E-Starter. |
| Lichtmaschine | 0.310 kW/5000 min-1 |
| Kraftübertragung | Seilzugbetätigte Mehrscheiben Ölbadkupplung; 5-Gang Getriebe mit Klauenschaltung |
| Sekundärantrieb | O-Ring Kette |
| Rahmen | Stahl, Doppelrohr mit Unterzügen |
| Federung | Vorn: Telegabel mit 41 mm Standrohrdurchmesser, Federweg 200 mm Hinten: Stahl-Kasten Schwinge mit Zentralfederbein über Umlenkhebel, Federweg 190 mm; Federvorspannung einstellbar |
| Bremse vorn | 1987-1996: Einzelscheibe mit 276 mm Durchmesser und Doppelkolben-Bremszange 1997-1999: Doppelscheibe mit 256 mm Durchmesser und Doppelkolben-Bremszangen |
| Bremse hinten | 1987-1989: Trommelbremse 1990-1999: Einzelscheibe mit 240 mm Durchmesser und Einkolben-Bremszange |
| Reifen vorn | 1987-1996: 90/90-21 54 S mit Schlauch, Drahtspeichenrad 1997-1999: 90/90-21 54 S mit Schlauch, Drahtspeichenrad |
| Reifen hinten | 1987-1996: 130/80-17 65 S mit Schlauch, Drahtspeichenrad 1997-1999: 120/90-17 65 S mit Schlauch, Drahtspeichenrad |
| Felgen vorn | 1987-1994: 1.85 x 21 goldeloxiert 1987-1989: 1.85 x 21 silber bei Importmodellen 1995-1999: 1.85 x 21 silber |
| Felgen hinten | 1987-1995: 2.50 x 17 goldeloxiert 1987-1989: 2.50 x 17 silber bei Importmodellen 1996-1999: 2.50 x 17 silber |
| Radstand | 1505 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62° |
| Nachlauf | 110 mm |
| Gesamtlänge | 2265 mm |
| Gesamtbreite | 905 mm |
| Höhe | 1300 mm |
| Bodenfreiheit | 195 mm |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Gewichte, trocken/fahrbereit | 1987/1988: 175/194 kg 1989-1996: 183/202 kg 1997-1999: 189/208 kg |
| Max. Zuladung | 180 kg |
| Kraftstoff | Normal Bleifrei, min. 91 Oktan |
| Tankinhalt | 13 + 5 Liter |

Kommentare: