Spezifikationen der Transalp XL750
Hier ein paar Daten (Quelle: Honda Deutschland)
MOTOR | |
---|---|
Typ | Flüssigkeitsgekühlter OHC Uni-Cam Viertakt 8-Ventil Parallel-Zweizylinder mit 270° Kurbelwelle, Euro 5 |
Hubraum | 755 cm3 |
Bohrung x Hub | 87 x 63,5 mm |
Verdichtung | 11.0:1 |
Max. Leistung | 92 PS (67,5 kW) bei 9.500 U/min |
Max. Drehmoment | 75 Nm bei 7.250 U/min |
Motorölmenge | 3,9 Liter |
Starter | E-Starter |
Standgeräusch | 94dB(A) offen |
KRAFTSTOFFSYSTEM | |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Tankinhalt | 16,9 Liter |
CO2 Emissionen | 103 g/km |
Verbrauch** (WMTC) | 4,4 km auf 100 km (23 km pro Liter) |
ELEKTRIK | |
Batterie | 12 Volt / 8,6 Ah |
ANTRIEB | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Anti-Hopping-Funktion |
Getriebe | 6 Gänge |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
FAHRWERK | |
Rahmen | Stahlrohr-Brückenrahmen |
Abmessungen (LxBxH) | 2.325 x 838 x 1.450 mm |
Radstand | 1560 mm |
Lenkkopfwinkel | 27° |
Nachlauf | 111 mm |
Sitzhöhe | 850 mm |
Bodenfreiheit | 210 mm |
Gewicht vollgetankt | 208 kg |
Max. Zuladung | 207 kg |
Wendekreis | 2,6 Meter |
RADAUFHÄNGUNG | |
Vorne | Showa 43 mm SFF-CA Gabel, Federweg 200 mm |
Hinten | Pro-Link-Aluminiumschwinge, Showa Mono-Stoß-dämpfer, Pro-Link-Umlenkung, Federweg 190 mm |
RÄDER | |
Felge vorne | 21 Zoll Speichenfelgen (Speichen rostfreier Stahl) |
Felge hinten | 18 Zoll Speichenfelgen (Speichen rostfreier Stahl) |
Reifen vorne | 90/90-R21 M/C 54H |
Reifen hinten | 150/70-R18 M/C 70H |
BREMSEN | |
ABS | 2 Kanal |
Bremse vorne | Wave-Doppelscheiben, Ø 310 mm x 4,5 mm, Doppelkolben-Bremszangen |
Bremse hinten | Eine Wave-Scheibe, Ø 256 mm x 6,0 mm, Einkolben-Bremszange |
INSTRUMENTE & ELEKTRONIK | |
Instrumente | TFT |
Scheinwerfer | LED |
Rücklicht | LED |
Konnektivität | Honda Smartphone Voice Control System |
USB | Typ C (unter dem Sitz) |
12V Bordsteckdose | Optional |
Blinker | LED, selbstrückstellend, ESS-Notstopsignal |
Quickshifter | Optional |
Wegfahrsperre | HISS |